| Berlin-Marathon 2002 | www.Laufgruppe-Luegde.de | ||||||||
| >> Seite als PDF-Dokument zum ausdrucken/herunterladen | |||||||||
| Unseren "3-Stunden-Knackern"
Heiner und Martin unseren herzlichen Glückwunsch ! ! ! |
|||||||||
| Name | Schultz, Heiner | Name | Viotto, Martin | ||||||
| Startnummer | 20613 | Startnummer | 36074 | ||||||
| Platz | Platz | ||||||||
| Verein | Laufgruppe-Luegde | Verein | LG Weserbergland (eigentlich ja Laufgruppe-Luegde . . . ) |
||||||
| Nation | GER | Nation | GER | ||||||
| Jahrgang | 1961 | Jahrgang | 1967 | ||||||
| Altersklasse | M40 | Altersklasse | M35 | ||||||
| Altersklassenplatz | Altersklassenplatz | ||||||||
| Bruttozeit | 2:55:21 | Bruttozeit | 2:58:47 | ||||||
| Nettozeit | 2:54:42 | Nettozeit | 2:57:58 | ||||||
| Splitzeiten / split times | 5 km-Zeiten | Splitzeiten / split times | 5 km-Zeiten | ||||||
| 5 km | 0:21:24 | 0:21:24 | 5 km | 0:21:11 | 0:21:24 | ||||
| 10 km | 0:42:20 | 0:20:56 | 10 km | 0:41:50 | 0:20:39 | ||||
| 15 km | 1:02:55 | 0:20:35 | 15 km | 1:02:26 | 0:20:36 | ||||
| 20 km | 1:23:32 | 0:20:37 | 20 km | 1:23:22 | 0:20:56 | ||||
| 1. Marathonhälfte | 1:28:09 | 1. Marathonhälfte | 1:28:01 | ||||||
| 25 km | 1:44:13 | 0:20:41 | 25 km | 1:44:22 | 0:21:00 | ||||
| 30 km | 2:05:07 | 0:20:54 | 30 km | 2:05:58 | 0:21:36 | ||||
| 35 km | 2:25:45 | 0:20:38 | 35 km | 2:27:21 | 0:21:23 | ||||
| 40 km | 2:46:08 | 0:20:23 | 40 km | 2:48:56 | 0:21:35 | ||||
| 2. Marathonhälfte | 1:26:33 | 2. Marathonhälfte | 1:29:57 | ||||||
Letzte Aktualisierung 29.09.02
Durch Gerd Brockmann